
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MC - 010 | 6205 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | MC - 009 | 1053 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MC - 008 | 7570 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MC - 007 | 2793 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MC - 006 | 5914 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | MC - 005 | 1639 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MC - 004 | 0573 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | MC - 003 | 3397 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MC - 002 | 5991 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MC - 001 | 6047 |
