
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | SL - 185 | 9795 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SL - 184 | 3704 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SL - 183 | 4061 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SL - 182 | 1414 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SL - 181 | 2207 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | SL - 180 | 3906 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | SL - 179 | 9491 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | SL - 178 | 3575 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | SL - 177 | 2170 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SL - 176 | 3943 |
